(资料图)
6月30日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,隆基绿能(601012)、贵州茅台、中国中免(601888)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、立讯精密(002475)、科大讯飞(002230)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基绿能 | 7.64亿 | 12.69亿 | 20.32亿 | -5.05亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 7.12亿 | 9.41亿 | 16.53亿 | -2.29亿 |
3 | 601888 | 中国中免 | 2.54亿 | 8.39亿 | 10.93亿 | -5.85亿 |
4 | 601138 | 工业富联 | 4.45亿 | 4.57亿 | 9.02亿 | -1223.67万 |
5 | 601318 | 中国平安 | 1.49亿 | 5.02亿 | 6.51亿 | -3.53亿 |
6 | 600031 | 三一重工 | 2.85亿 | 1.43亿 | 4.28亿 | 1.43亿 |
7 | 600809 | 山西汾酒 | 1.85亿 | 2.23亿 | 4.09亿 | -3824.75万 |
8 | 600150 | 中国船舶 | 1.70亿 | 2.27亿 | 3.96亿 | -5659.39万 |
9 | 600036 | 招商银行 | 1.18亿 | 2.72亿 | 3.91亿 | -1.54亿 |
10 | 603000 | 人民网 | 1.05亿 | 2.52亿 | 3.57亿 | -1.47亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 6.99亿 | 7.93亿 | 14.92亿 | -9421.43万 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 5.42亿 | 6.41亿 | 11.83亿 | -9871.71万 |
3 | 002230 | 科大讯飞 | 4.08亿 | 5.13亿 | 9.21亿 | -1.05亿 |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 2.76亿 | 5.32亿 | 8.09亿 | -2.56亿 |
5 | 000333 | 美的集团 | 4.91亿 | 2.51亿 | 7.42亿 | 2.40亿 |
6 | 000063 | 中兴通讯 | 3.52亿 | 3.64亿 | 7.17亿 | -1207.73万 |
7 | 300308 | 中际旭创 | 2.94亿 | 3.35亿 | 6.29亿 | -4168.12万 |
8 | 002594 | 比亚迪 | 3.10亿 | 3.11亿 | 6.21亿 | -134.82万 |
9 | 300418 | 昆仑万维 | 3.22亿 | 2.36亿 | 5.58亿 | 8520.50万 |
10 | 000725 | 京东方A | 4.16亿 | 1.33亿 | 5.48亿 | 2.83亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)